|
Daten und Zeiten |
Dienstag den 09.01.2001 um 21h 21min MEZ: Totale Mondfinsternis 118%
für Offenburg, Germany ( E:7,95° N:48,48° MET )
| Mondaufgang: | 16h 33 min | |
| Monduntergang: | 8h 51 min ( 10.01.2001 ) |
| 1. | Eintritt des Mondes in den Halbschatten | : | 09.01.2001 | 18h 43,3 min | ||
| 2. | Eintritt des Mondes in den Kernschatten | : | 09.01.2001 | 19h 42,0 min | ||
| 3. | Beginn der Totalität | : | 09.01.2001 | 20h 49,3 min | ||
| 4. | Mitte der Finsternis | : | 09.01.2001 | 21h 20,3 min | ||
| 5. | Ende der Totalität | : | 09.01.2001 | 21h 51,3 min | ||
| 6. | Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | : | 09.01.2001 | 22h 59,0 min | ||
| 7. | Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | : | 09.01.2001 | 23h 55,0min | ||
