2010
Die Hochschule Offenburg hat am 21.Dezember 2010 LIVE über die Mondfinsternis berichtet.
Die aufgezeichnete Sendung können Sie hier in voller Länge (21 Teile) ansehen:
Daten und Zeiten
Dienstag, den 21.12.2010 um 09h 17 min MEZ: Totale Mondfinsternis 125%
Nicht ganz von Offenburg zu sehen!
für Offenburg, Germany ( E:7,95° N:48,48° MET )
| 1. Eintritt des Mondes in den Halbschatten | 21.12.2010 | 06h 31 min |
| 2. Eintritt des Mondes in den Kernschatten | 21.12.2010 | 07h 33 min |
| 3. Beginn der Totalität | 21.12.2010 | 08h 42 min |
| 4. Mitte der Finsternis | 21.12.2010 | 09h 17 min |
| 5. Ende der Totalität | 21.12.2010 | 09h 53 min |
| 6. Austritt des Mondes aus dem Kernschatten | 21.12.2010 | 11h 01 min |
| 7. Austritt des Mondes aus dem Halbschatten | 21.12.2010 | 12h 03 min |

